1. Merhaba Ziyaretçi,
    Ramazan ayı boyunca düzenlediğimiz konvoylara katılmak istemez misin? Ayrıntılar İçin Tıkla!
  2. Merhaba Ziyaretçi !
    World Of Trucks Multiplayer Türkiye sitesine katılmak için buradan kayıt olabilirsiniz.
  3. Merhaba Ziyaretçi,
    discord.wotmp.com adresinden discord sunucumuza giriş yapabilirsiniz.
  4. Merhaba Ziyaretçi,
    Steam grubumuza katılıp, yapılan etkinliklerden ilk haberdar olma şansını yakala!

Bilgi TruckersMP - Kod İstatistikleri

Konusu 'Duyurular / Haberler' forumundadır ve 01Yusuf tarafından 1 Mayıs 2017 başlatılmıştır.

Konu Durumu:
Yanıtlara kapalı.
  1. 01Yusuf

    01Yusuf
    Kayıtlı Kullanıcı ETS2 ve ATS Sahibi
    Plaka

    1.935
    1.232
    250
    Volvo
    TruckersMP Profili
    [​IMG]

    TruckersMP'nin üçüncü yıld önümü bazı kod istatistikleri ile paylaşmanın en iyi zamanı.

    Tüm depodaki kod satırları (client + prismapi + server + libraries):
    Kod:
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    
    Language                             files          blank        comment           code
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    C                                     1262          96618         109715         594684
    C/C++ Header                          2237          87807         146787         469337
    C++                                   1098          68925          57497         307989
    Bourne Shell                            64          21648          21187         127246
    m4                                      37           5743           2271          55067
    HTML                                   394           3391            113          32916
    MSBuild script                          15              0              0          28342
    C#                                     240            209              6          27754
    Python                                  67           1979           6108          13046
    Perl                                    45           2291           2987          12156
    OpenCL                                  26           3009            812          11205
    Java                                    40            827           1267          10112
    OCaml                                   27            396            297           7538
    JSON                                     1              0              0           7241
    LESS                                    71           1177           1532           5535
    CMake                                   64           1155            967           5149
    make                                    87            832            667           3630
    Lua                                     45            481            285           1997
    Javascript                               7            258            333           1563
    Assembly                                13            139            650           1245
    DOS Batch                               20            244            159           1007
    CSS                                      2            190             59            790
    Pascal                                  10            222          41679            725
    Visual Basic                             1             16             40            230
    Cython                                   1             78             41            218
    Windows Module Definition                4              9              8            182
    Windows Resource File                    4             14             47            126
    Bourne Again Shell                       1             17             28            101
    YAML                                     4             14              6             80
    awk                                      2              6             52             58
    XML                                      1              7              0             27
    Ruby                                     1              5              4             21
    Haskell                                  1              4             18             15
    diff                                     1              0              8              9
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    SUM:                                  5893         297711         395630        1727341
    ---------------------------------------------------------------------------------------

    Yalnızca multiplayer kod satırları (client + prismapi + server):
    Kod:
    -------------------------------------------------------------------------------
    Language                     files          blank        comment           code
    -------------------------------------------------------------------------------
    C++                            258           6745           6846          32628
    C/C++ Header                   341           4267           8126          19551
    Assembly                        10             89            226            242
    make                             3             41             30            112
    -------------------------------------------------------------------------------
    SUM:                           612          11142          15228          52533
    -------------------------------------------------------------------------------
     

    Gource:

    Web sitesi:
    Kod:
    -------------------------------------------------------------------------------
    Language                     files          blank        comment           code
    -------------------------------------------------------------------------------
    CSS                            283          17034          10217         115780
    Javascript                     287          21872          17793          83584
    PHP                            898           8900          22986          62838
    SASS                           111           4571           4407          29097
    HTML                            53           1091            150          12275
    LESS                            13             26             33           1343
    Python                           2             73             21            406
    XML                              5              0              0            303
    YAML                             6              3              0             79
    Bourne Shell                     2              7              0             49
    Ruby                             2              2              2             21
    -------------------------------------------------------------------------------
    SUM:                          1662          53579          55609         305775
    -------------------------------------------------------------------------------

    Gource:
    API:
    Kod:
    -------------------------------------------------------------------------------
    Language                     files          blank        comment           code
    -------------------------------------------------------------------------------
    PHP                             46            348            557           1674
    XML                              1              0              0             28
    YAML                             2              3              0             15
    -------------------------------------------------------------------------------
    SUM:                            49            351            557           1717
    -------------------------------------------------------------------------------

    Gource:

    Çeviri: @01Yusuf
    Konunun orijinal metni için tıklayınız.
     
    murat_yldrm, DesertEagle26 ve DarkBlueRZ bunu beğendi.
  2. Eren Yetkin

    Eren Yetkin
    Kayıtlı Kullanıcı ETS2 Sahibi
    Plaka

    25
    436
    160
    140
    Iveco
    TruckersMP Profili
  3. DarkBlueRZ

    DarkBlueRZ
    Kayıtlı Kullanıcı ETS2 ve ATS Sahibi

    3
    0
    200
    Multiplayer geliştirilirken çeşitli programlama dillerinde kaç satır kod yazıldığını paylaşmışlar; Multiplayer ekibi hiçbir şey yapmıyor diyenler için bir cevap aslında.
     
    BerkaYYY, DesertEagle26, bycn ve 3 kişi daha bunu beğendi.
  4. bycn

    bycn
    Kayıtlı Kullanıcı ETS2 ve ATS Sahibi
    Plaka

    28
    275
    257
    240
    Mercedes
    TruckersMP Profili
    Sadece arayüz tasarımı için 33000 kod.
     
  5. DesertEagle26

    DesertEagle26
    Özel Üye Kayıtlı Kullanıcı ETS2 ve ATS Sahibi
    Plaka

    3.106
    3.777
    250
    Kenworth
    TruckersMP Profili
    Küçük bir takımın bugün böyle şeyler yapacağını kim bilebilirdi?
     
  6. 01Yusuf

    01Yusuf
    Kayıtlı Kullanıcı ETS2 ve ATS Sahibi
    Plaka

    1.935
    1.232
    250
    Volvo
    TruckersMP Profili
  7. ByEmirhan

    ByEmirhan
    Kayıtlı Kullanıcı ETS2 Sahibi

    597
    163
    160
    Kolay gelsin başka ne diyelim :)
     
  8. EmrahKAPLAN

    EmrahKAPLAN
    Medya Kayıtlı Kullanıcı ETS2 ve ATS Sahibi

    36
    966
    1.858
    205
    Scania
    TruckersMP Profili
Konu Durumu:
Yanıtlara kapalı.